St.John's-Bread
St.John's-Bread
                            Hauptname:
                            Ceratonia siliqua
                                    
                                    Synonyme:
                                        Carob,                                        Johannisbrotbaum,                                        Siliqua dulcis,                                        St.John's-Bread
                    
St.John's-Bread Informationen
Hauptgruppe:
Pflanze
Familie:
Fabaceae - Hülsenfrüchtler
inkl. 10% MwSt
Ceratonia siliqua LM1 Globuli
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | Pulverbriefchen | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Ceratonia siliqua 1MK | Globuli | ||
| Ceratonia siliqua 10MK | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Ceratonia siliqua C12 aus C3 | Globuli | ||
| Ceratonia siliqua C15 aus C3 | Globuli | ||
| Ceratonia siliqua C30 aus C3 | Globuli | ||
| Ceratonia siliqua C60 aus C3 | Globuli | ||
| Ceratonia siliqua C100 aus C3 | Globuli | ||
| Ceratonia siliqua C200 aus C3 | Globuli | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Ceratonia siliqua LM1 | Globuli | Dilution | |
| Ceratonia siliqua LM2 | Globuli | Dilution | |
| Ceratonia siliqua LM3 | Globuli | Dilution | |
| Ceratonia siliqua LM4 | Globuli | Dilution | |
| Ceratonia siliqua LM5 | Globuli | Dilution | |
| Ceratonia siliqua LM6 | Globuli | Dilution | |
| Q Organon 6 | |||
| Ceratonia siliqua Q1 | Dilution | Pulverbriefchen | |
 
         
         
        