Quecksilberoxyd, schwarzes
Quecksilberoxyd, schwarzes
Hauptname:
Mercurius solubilis Hahnemanni
Synonyme:
Hydrargyrum oxydulatum nigrum, Hydrargyrum oxydulatum nitricoammon., Mercurius solubilis, Quecksilberoxyd, schwarzes
Quecksilberoxyd, schwarzes Informationen
Hauptgruppe
Substanz
1000
inkl. 10% MwSt
inkl. 10% MwSt
Arzneimittel
Mercurius solubilis Hahnemanni C12 Globuli
Mercurius solubilis Hahnemanni C12 Globuli
D
HAB 2018
C
HAB 2018
LM
HAB 2018
Globuli (Streukügelchen)
Dilution (flüssig)
- LM1
- LM2
- LM3
- LM4
- LM5
- LM6
- LM7
- LM8
- LM9
- LM10
- LM11
- LM12
- LM13
- LM14
- LM15
- LM16
- LM17
- LM18
- LM19
- LM20
- LM21
- LM22
- LM23
- LM24
- LM25
- LM26
- LM27
- LM28
- LM29
- LM30
- LM31
- LM32
- LM33
- LM34
- LM35
- LM36
- LM37
- LM38
- LM39
- LM40
- LM41
- LM42
- LM43
- LM44
- LM45
- LM46
- LM47
- LM48
- LM49
- LM50
- LM51
- LM52
- LM53
- LM54
- LM55
- LM56
- LM57
- LM58
- LM59
- LM60
- LM61
- LM62
- LM63
- LM64
- LM65
- LM66
- LM67
- LM68
- LM69
- LM70
- LM71
- LM72
- LM73
- LM74
- LM75
- LM76
- LM77
- LM78
- LM79
- LM80
- LM81
- LM82
- LM83
- LM84
- LM85
- LM86
- LM87
- LM88
- LM89
- LM90
- LM91
- LM92
- LM93
- LM94
- LM95
- LM96
- LM97
- LM98
- LM99
- LM100
- LM101
- LM102
- LM103
- LM104
- LM105
- LM106
- LM107
- LM108
- LM109
- LM110
- LM111
- LM112
- LM113
- LM114
- LM115
- LM116
- LM117
- LM118
- LM119
- LM120
Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) |
---|---|---|
D HAB 2018 | ||
Mercurius solubilis Hahnemanni D10 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni D12 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni D15 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni D30 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni D60 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni D100 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni D200 | Globuli | Dilution |
C HAB 2018 | ||
Mercurius solubilis Hahnemanni C10 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni C12 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni C15 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni C30 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni C60 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni C100 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni C200 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni C1000 | Globuli | |
C Korsakoff | ||
Mercurius solubilis Hahnemanni C400 | Globuli | |
Mercurius solubilis Hahnemanni 1MK | Globuli | |
Mercurius solubilis Hahnemanni 4MK | Globuli | |
Mercurius solubilis Hahnemanni 10MK | Globuli | |
Mercurius solubilis Hahnemanni 50MK | Globuli | |
Mercurius solubilis Hahnemanni 100MK | Globuli | |
C Fluxion | ||
Mercurius solubilis Hahnemanni FC 1M | Globuli | |
Mercurius solubilis Hahnemanni FC 5M | Globuli | |
Mercurius solubilis Hahnemanni FC 10M | Globuli | |
Mercurius solubilis Hahnemanni FC 50M | Globuli | |
Mercurius solubilis Hahnemanni FC 100M | Globuli | |
LM HAB 2018 | ||
Mercurius solubilis Hahnemanni LM1 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM2 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM3 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM4 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM5 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM6 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM7 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM8 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM9 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM10 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM11 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM12 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM13 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM14 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM15 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM16 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM17 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM18 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM19 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM20 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM21 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM22 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM23 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM24 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM25 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM26 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM27 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM28 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM29 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM30 | Globuli | Dilution |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM31 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM32 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM33 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM34 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM35 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM36 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM37 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM38 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM39 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM40 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM41 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM42 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM43 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM44 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM45 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM46 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM47 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM48 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM49 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM50 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM51 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM52 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM53 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM54 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM55 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM56 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM57 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM58 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM59 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM60 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM61 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM62 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM63 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM64 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM65 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM66 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni LM67 | Dilution | |
Mercurius solubilis Hahnemanni L |