Angelica levisticum
Angelica levisticum
                            Hauptname:
                            Levisticum officinale
                                    
                                    Synonyme:
                                        Angelica levisticum,                                        Angelica paludapifolia,                                        Liebstöckel,                                        Ligusticum levisticum,                                        Lovage
                    
Angelica levisticum Informationen
Hauptgruppe:
Pflanze
Familie:
Apiaceae - Doldenblütler
inkl. 10% MwSt
Levisticum officinale C6 Globuli
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | 
|---|---|---|
| D HAB 2018 | ||
| Levisticum officinale D2 | Globuli | |
| Levisticum officinale D3 | Globuli | |
| Levisticum officinale D4 | Globuli | |
| Levisticum officinale D5 | Globuli | |
| Levisticum officinale D6 | Globuli | |
| Levisticum officinale D7 | Globuli | |
| Levisticum officinale D9 | Globuli | |
| Levisticum officinale D10 | Globuli | |
| Levisticum officinale D12 | Globuli | |
| Levisticum officinale D15 | Globuli | |
| Levisticum officinale D30 | Globuli | Dilution | 
| Levisticum officinale D60 | Globuli | Dilution | 
| Levisticum officinale D100 | Globuli | Dilution | 
| Levisticum officinale D200 | Globuli | Dilution | 
| C HAB 2018 | ||
| Levisticum officinale C2 | Globuli | |
| Levisticum officinale C3 | Globuli | |
| Levisticum officinale C4 | Globuli | |
| Levisticum officinale C5 | Globuli | |
| Levisticum officinale C6 | Globuli | |
| Levisticum officinale C7 | Globuli | |
| Levisticum officinale C9 | Globuli | |
| Levisticum officinale C10 | Globuli | |
| Levisticum officinale C12 | Globuli | |
| Levisticum officinale C15 | Globuli | |
| Levisticum officinale C30 | Globuli | Dilution | 
| Levisticum officinale C60 | Globuli | Dilution | 
| Levisticum officinale C100 | Globuli | Dilution | 
| Levisticum officinale C200 | Globuli | Dilution | 
| C Korsakoff | ||
| Levisticum officinale 1MK | Globuli | |
| LM HAB 2018 | ||
| Levisticum officinale LM1 | Globuli | Dilution | 
| Levisticum officinale LM2 | Globuli | Dilution | 
| Levisticum officinale LM3 | Globuli | Dilution | 
| Levisticum officinale LM4 | Globuli | Dilution | 
| Levisticum officinale LM5 | Globuli | Dilution | 
| Levisticum officinale LM6 | Globuli | Dilution | 
| Levisticum officinale LM7 | Globuli | Dilution | 
| Levisticum officinale LM8 | Globuli | Dilution | 
| Levisticum officinale LM9 | Globuli | Dilution | 
| Levisticum officinale LM10 | Globuli | Dilution | 
| Levisticum officinale LM11 | Globuli | Dilution | 
| Levisticum officinale LM12 | Globuli | Dilution | 
 
         
         
        