Virola sebifera
Virola sebifera
Dilution LM19
                            Hauptname:
                            Virola sebifera
                                , Myristica sebifera
                                    
                                    Synonyme:
                                        Brazilian Ucuba,                                        Myris.,                                        Myristica,                                        Ocoba,                                        Talgmuskatnußbaum,                                        Ucuuba
                    
Virola sebifera Informationen
Hauptgruppe:
Pflanze
Familie:
Myristicaceae
inkl. 10% MwSt
Virola sebifera LM19 Dilution
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | 
|---|---|---|
| D HAB 2018 | ||
| Virola sebifera D2 | Globuli | |
| Virola sebifera D3 | Globuli | |
| Virola sebifera D4 | Globuli | |
| Virola sebifera D5 | Globuli | |
| Virola sebifera D6 | Globuli | |
| Virola sebifera D7 | Globuli | |
| Virola sebifera D9 | Globuli | |
| Virola sebifera D10 | Globuli | |
| Virola sebifera D12 | Globuli | |
| Virola sebifera D15 | Globuli | |
| Virola sebifera D30 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera D60 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera D100 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera D200 | Globuli | Dilution | 
| C HAB 2018 | ||
| Virola sebifera C1 | Globuli | |
| Virola sebifera C2 | Globuli | |
| Virola sebifera C3 | Globuli | |
| Virola sebifera C4 | Globuli | |
| Virola sebifera C5 | Globuli | |
| Virola sebifera C6 | Globuli | |
| Virola sebifera C7 | Globuli | |
| Virola sebifera C9 | Globuli | |
| Virola sebifera C10 | Globuli | |
| Virola sebifera C12 | Globuli | |
| Virola sebifera C15 | Globuli | |
| Virola sebifera C30 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera C60 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera C100 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera C200 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera C1000 | Globuli | |
| C Korsakoff | ||
| Virola sebifera 1MK | Globuli | |
| Virola sebifera 10MK | Globuli | |
| Virola sebifera 50MK | Globuli | |
| Virola sebifera 100MK | Globuli | |
| C Fluxion | ||
| Virola sebifera FC 1M | Globuli | |
| Virola sebifera FC 5M | Globuli | |
| Virola sebifera FC 10M | Globuli | |
| LM HAB 2018 | ||
| Virola sebifera LM1 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera LM2 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera LM3 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera LM4 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera LM5 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera LM6 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera LM7 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera LM8 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera LM9 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera LM10 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera LM11 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera LM12 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera LM13 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera LM14 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera LM15 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera LM16 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera LM17 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera LM18 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera LM19 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera LM20 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera LM21 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera LM22 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera LM23 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera LM24 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera LM25 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera LM26 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera LM27 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera LM28 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera LM29 | Globuli | Dilution | 
| Virola sebifera LM30 | Globuli | Dilution | 
 
         
         
        