Rhus typhina
Rhus typhina
Dilution Q2
                            Hauptname:
                            Rhus typhina
                                    
                                    Synonyme:
                                        Essigbaum,                                        Gerbersumach,                                        Goldholz,                                        Hirschkoben-Sumach,                                        Rhus coriaria
                    
Rhus typhina Informationen
Hauptgruppe:
Pflanze
Familie:
Anacardiaceae - Sumachgewächse
inkl. 10% MwSt
Rhus typhina Q2 Dilution
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | Pulverbriefchen | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Rhus typhina 1MK | Globuli | ||
| Rhus typhina 10MK | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Rhus typhina C12 aus C3 | Globuli | ||
| Rhus typhina C15 aus C3 | Globuli | ||
| Rhus typhina C30 aus C3 | Globuli | ||
| Rhus typhina C60 aus C3 | Globuli | ||
| Rhus typhina C100 aus C3 | Globuli | ||
| Rhus typhina C200 aus C3 | Globuli | ||
| Q Organon 6 | |||
| Rhus typhina Q2 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Rhus typhina Q3 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Rhus typhina Q4 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Rhus typhina Q5 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Rhus typhina Q6 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Rhus typhina Q7 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Rhus typhina Q8 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Rhus typhina Q9 | Dilution | Pulverbriefchen | |
 
         
         
        