Prunus cerasifera (Bachblüten)
Prunus cerasifera (Bachblüten)
Globuli C5
                            Hauptname:
                            Prunus cerasifera (Bachblüten)
                                    
                                    Synonyme:
                                        cher-p-b,                                        Cherry Plum,                                        Cherry plum (Bach flower),                                        Kirschpflaume,                                        Prunus cerasifera
                    
Prunus cerasifera (Bachblüten) Informationen
Hauptgruppe:
Pflanze
Familie:
Rosaceae
inkl. 10% MwSt
Prunus cerasifera (Bachblüten) C5 Globuli
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | 
|---|---|---|
| C HAB 2018 | ||
| Prunus cerasifera (Bachblüten) C2 | Globuli | |
| Prunus cerasifera (Bachblüten) C3 | Globuli | |
| Prunus cerasifera (Bachblüten) C4 | Globuli | |
| Prunus cerasifera (Bachblüten) C5 | Globuli | |
| Prunus cerasifera (Bachblüten) C6 | Globuli | |
| Prunus cerasifera (Bachblüten) C7 | Globuli | |
| Prunus cerasifera (Bachblüten) C9 | Globuli | |
| Prunus cerasifera (Bachblüten) C10 | Globuli | |
| Prunus cerasifera (Bachblüten) C12 | Globuli | |
| Prunus cerasifera (Bachblüten) C15 | Globuli | |
| Prunus cerasifera (Bachblüten) C30 | Globuli | Dilution | 
| Prunus cerasifera (Bachblüten) C60 | Globuli | Dilution | 
| Prunus cerasifera (Bachblüten) C100 | Globuli | Dilution | 
| Prunus cerasifera (Bachblüten) C200 | Globuli | Dilution | 
| C Korsakoff | ||
| Prunus cerasifera (Bachblüten) 1MK | Globuli | |
| Prunus cerasifera (Bachblüten) 10MK | Globuli | |
| Prunus cerasifera (Bachblüten) 50MK | Globuli | |
| LM HAB 2018 | ||
| Prunus cerasifera (Bachblüten) LM1 | Globuli | Dilution | 
| Prunus cerasifera (Bachblüten) LM2 | Globuli | Dilution | 
| Prunus cerasifera (Bachblüten) LM3 | Globuli | Dilution | 
| Prunus cerasifera (Bachblüten) LM4 | Globuli | Dilution | 
| Prunus cerasifera (Bachblüten) LM5 | Globuli | Dilution | 
| Prunus cerasifera (Bachblüten) LM6 | Globuli | Dilution | 
| Prunus cerasifera (Bachblüten) LM7 | Globuli | Dilution | 
| Prunus cerasifera (Bachblüten) LM8 | Globuli | Dilution | 
| Prunus cerasifera (Bachblüten) LM9 | Globuli | Dilution | 
| Prunus cerasifera (Bachblüten) LM10 | Globuli | Dilution | 
| Prunus cerasifera (Bachblüten) LM11 | Globuli | Dilution | 
| Prunus cerasifera (Bachblüten) LM12 | Globuli | Dilution | 
 
         
         
        -globuli.jpg?width=320&height=300&bgcolor=white)