Padus avium
Padus avium
                            Hauptname:
                            Padus avium
                                    
                                    Synonyme:
                                        Cerasus padus,                                        Padus racemosa,                                        Prunus padus,                                        Sumpfkirsche,                                        Traubenkirsche
                    
Padus avium Informationen
Hauptgruppe:
Pflanze
Familie:
Amygdaleae
inkl. 10% MwSt
Padus avium C12 Globuli
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | 
|---|---|---|
| D HAB 2018 | ||
| Padus avium D30 | Globuli | Dilution | 
| Padus avium D60 | Globuli | Dilution | 
| C HAB 2018 | ||
| Padus avium C12 | Globuli | |
| Padus avium C15 | Globuli | |
| Padus avium C30 | Globuli | Dilution | 
| Padus avium C60 | Globuli | Dilution | 
| Padus avium C100 | Globuli | Dilution | 
| Padus avium C200 | Globuli | Dilution | 
| C Korsakoff | ||
| Padus avium 1MK | Globuli | |
| Padus avium 10MK | Globuli | |
| LM HAB 2018 | ||
| Padus avium LM1 | Globuli | Dilution | 
| Padus avium LM2 | Globuli | Dilution | 
| Padus avium LM3 | Globuli | Dilution | 
| Padus avium LM4 | Globuli | Dilution | 
| Padus avium LM5 | Globuli | Dilution | 
| Padus avium LM6 | Globuli | Dilution | 
| Padus avium LM7 | Globuli | Dilution | 
| Padus avium LM8 | Globuli | Dilution | 
| Padus avium LM9 | Globuli | Dilution | 
| Padus avium LM10 | Globuli | Dilution | 
| Padus avium LM11 | Globuli | Dilution | 
| Padus avium LM12 | Globuli | Dilution | 
| Padus avium LM13 | Globuli | Dilution | 
| Padus avium LM14 | Globuli | Dilution | 
| Padus avium LM15 | Globuli | Dilution | 
| Padus avium LM16 | Globuli | Dilution | 
| Padus avium LM17 | Globuli | Dilution | 
| Padus avium LM18 | Globuli | Dilution | 
 
         
         
        