Muraena melanotis
Muraena melanotis
Dilution LM3
                            Hauptname:
                            Muraena melanotis
                                    
                                    Synonyme:
                                        Moray,                                        Muraea melanotis,                                        Muräne
                    
Muraena melanotis Informationen
Hauptgruppe:
Tier
Familie:
Muraenidae - Muränen
inkl. 10% MwSt
Muraena melanotis LM3 Dilution
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | Pulverbriefchen | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Muraena melanotis 1MK | Globuli | ||
| Muraena melanotis 10MK | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Muraena melanotis C12 aus C3 | Globuli | ||
| Muraena melanotis C15 aus C3 | Globuli | ||
| Muraena melanotis C30 aus C3 | Globuli | ||
| Muraena melanotis C60 aus C3 | Globuli | ||
| Muraena melanotis C100 aus C3 | Globuli | ||
| Muraena melanotis C200 aus C3 | Globuli | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Muraena melanotis LM1 | Dilution | ||
| Muraena melanotis LM2 | Dilution | ||
| Muraena melanotis LM3 | Dilution | ||
| Muraena melanotis LM4 | Dilution | ||
| Muraena melanotis LM5 | Dilution | ||
| Muraena melanotis LM6 | Dilution | ||
| Muraena melanotis LM7 | Dilution | ||
| Muraena melanotis LM8 | Dilution | ||
| Muraena melanotis LM9 | Dilution | ||
| Muraena melanotis LM10 | Dilution | ||
| Muraena melanotis LM11 | Dilution | ||
| Muraena melanotis LM12 | Dilution | ||
| Muraena melanotis LM13 | Dilution | ||
| Muraena melanotis LM14 | Dilution | ||
| Muraena melanotis LM15 | Dilution | ||
| Muraena melanotis LM16 | Dilution | ||
| Muraena melanotis LM17 | Dilution | ||
| Muraena melanotis LM18 | Dilution | ||
| Q Organon 6 | |||
| Muraena melanotis Q1 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Muraena melanotis Q2 | Dilution | Pulverbriefchen | |
 
         
         
        