Lobaria pulmonaria
Lobaria pulmonaria
Dilution C100
                            Hauptname:
                            Lobaria pulmonaria
                                , Sticta
                                    
                                    Synonyme:
                                        Grubenflechte,                                        Lichen pulmonarius,                                        Lungenmoos,                                        Oak Lungs,                                        Stict.,                                        Sticta pulmonaria,                                        Tree Lungwort
                    
Lobaria pulmonaria Informationen
Hauptgruppe:
Flechte
Familie:
Lobariaceae
inkl. 10% MwSt
Lobaria pulmonaria C100 Dilution
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | 
|---|---|---|
| D HAB 2018 | ||
| Lobaria pulmonaria D6 | Globuli | |
| Lobaria pulmonaria D7 | Globuli | |
| Lobaria pulmonaria D9 | Globuli | |
| Lobaria pulmonaria D10 | Globuli | |
| Lobaria pulmonaria D12 | Globuli | |
| Lobaria pulmonaria D15 | Globuli | |
| Lobaria pulmonaria D30 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria D60 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria D100 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria D200 | Globuli | Dilution | 
| C HAB 2018 | ||
| Lobaria pulmonaria C6 | Globuli | |
| Lobaria pulmonaria C7 | Globuli | |
| Lobaria pulmonaria C9 | Globuli | |
| Lobaria pulmonaria C10 | Globuli | |
| Lobaria pulmonaria C12 | Globuli | |
| Lobaria pulmonaria C15 | Globuli | |
| Lobaria pulmonaria C30 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria C60 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria C100 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria C200 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria C1000 | Globuli | |
| C Korsakoff | ||
| Lobaria pulmonaria 1MK | Globuli | |
| Lobaria pulmonaria 10MK | Globuli | |
| Lobaria pulmonaria 50MK | Globuli | |
| Lobaria pulmonaria 100MK | Globuli | |
| C Fluxion | ||
| Lobaria pulmonaria FC 1M | Globuli | |
| Lobaria pulmonaria FC 5M | Globuli | |
| Lobaria pulmonaria FC 10M | Globuli | |
| LM HAB 2018 | ||
| Lobaria pulmonaria LM1 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM2 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM3 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM4 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM5 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM6 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM7 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM8 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM9 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM10 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM11 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM12 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM13 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM14 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM15 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM16 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM17 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM18 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM19 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM20 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM21 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM22 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM23 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM24 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM25 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM26 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM27 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM28 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM29 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM30 | Globuli | Dilution | 
| Lobaria pulmonaria LM31 | Dilution | |
| Lobaria pulmonaria LM32 | Dilution | |
| Lobaria pulmonaria LM33 | Dilution | |
| Lobaria pulmonaria LM34 | Dilution | |
| Lobaria pulmonaria LM35 | Dilution | |
| Lobaria pulmonaria LM36 | Dilution | |
 
         
         
        