Hystrix indica
Hystrix indica
Dilution LM11
                            Hauptname:
                            Hystrix indica
                                    
                                    Synonyme:
                                        Indian crested porcupine,                                        Weißschwanz-Stachelschwein
                    
Hystrix indica Informationen
Hauptgruppe:
Tier
Familie:
Hystricidae - Altweltliche Stachelschweine
inkl. 10% MwSt
Hystrix indica LM11 Dilution
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | Pulverbriefchen | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Hystrix indica 1MK | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Hystrix indica C12 aus C3 | Globuli | ||
| Hystrix indica C15 aus C3 | Globuli | ||
| Hystrix indica C30 aus C3 | Globuli | ||
| Hystrix indica C60 aus C3 | Globuli | ||
| Hystrix indica C100 aus C3 | Globuli | ||
| Hystrix indica C200 aus C3 | Globuli | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Hystrix indica LM1 | Dilution | ||
| Hystrix indica LM2 | Dilution | ||
| Hystrix indica LM3 | Dilution | ||
| Hystrix indica LM4 | Dilution | ||
| Hystrix indica LM5 | Dilution | ||
| Hystrix indica LM6 | Dilution | ||
| Hystrix indica LM7 | Dilution | ||
| Hystrix indica LM8 | Dilution | ||
| Hystrix indica LM9 | Dilution | ||
| Hystrix indica LM10 | Dilution | ||
| Hystrix indica LM11 | Dilution | ||
| Hystrix indica LM12 | Dilution | ||
| Hystrix indica LM13 | Dilution | ||
| Hystrix indica LM14 | Dilution | ||
| Hystrix indica LM15 | Dilution | ||
| Hystrix indica LM16 | Dilution | ||
| Hystrix indica LM17 | Dilution | ||
| Hystrix indica LM18 | Dilution | ||
| Hystrix indica LM19 | Dilution | ||
| Hystrix indica LM20 | Dilution | ||
| Hystrix indica LM21 | Dilution | ||
| Hystrix indica LM22 | Dilution | ||
| Hystrix indica LM23 | Dilution | ||
| Hystrix indica LM24 | Dilution | ||
| Hystrix indica LM25 | Dilution | ||
| Hystrix indica LM26 | Dilution | ||
| Hystrix indica LM27 | Dilution | ||
| Hystrix indica LM28 | Dilution | ||
| Hystrix indica LM29 | Dilution | ||
| Hystrix indica LM30 | Dilution | ||
| Q Organon 6 | |||
| Hystrix indica Q1 | Dilution | Pulverbriefchen | |
 
         
         
        