Hepatica triloba
Hepatica triloba
Dilution LM8
                            Hauptname:
                            Hepatica triloba
                                    
                                    Synonyme:
                                        Anemone hepatica,                                        Anemone trilobe,                                        Hepatica,                                        Hepatica nobilis,                                        Leberblümchen, dreilappiges,                                        Liver-Wort
                    
Hepatica triloba Informationen
Hauptgruppe:
Pflanze
Familie:
Ranunculaceae - Hahnenfußgewächse
inkl. 10% MwSt
Hepatica triloba LM8 Dilution
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | Pulverbriefchen | 
|---|---|---|---|
| D HAB 2018 | |||
| Hepatica triloba D3 | Globuli | ||
| Hepatica triloba D4 | Globuli | ||
| Hepatica triloba D5 | Globuli | ||
| Hepatica triloba D6 | Globuli | ||
| Hepatica triloba D7 | Globuli | ||
| Hepatica triloba D9 | Globuli | ||
| Hepatica triloba D10 | Globuli | ||
| Hepatica triloba D12 | Globuli | ||
| Hepatica triloba D15 | Globuli | ||
| Hepatica triloba D30 | Globuli | Dilution | |
| C HAB 2018 | |||
| Hepatica triloba C5 | Globuli | ||
| Hepatica triloba C6 | Globuli | ||
| Hepatica triloba C7 | Globuli | ||
| Hepatica triloba C9 | Globuli | ||
| Hepatica triloba C10 | Globuli | ||
| Hepatica triloba C12 | Globuli | ||
| Hepatica triloba C15 | Globuli | ||
| Hepatica triloba C30 | Globuli | Dilution | |
| Hepatica triloba C60 | Globuli | Dilution | |
| Hepatica triloba C100 | Globuli | Dilution | |
| Hepatica triloba C200 | Globuli | Dilution | |
| C Korsakoff | |||
| Hepatica triloba 1MK | Globuli | ||
| Hepatica triloba 10MK | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Hepatica triloba C12 aus C3 | Globuli | ||
| Hepatica triloba C15 aus C3 | Globuli | ||
| Hepatica triloba C30 aus C3 | Globuli | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Hepatica triloba LM1 | Globuli | Dilution | |
| Hepatica triloba LM2 | Globuli | Dilution | |
| Hepatica triloba LM3 | Globuli | Dilution | |
| Hepatica triloba LM4 | Globuli | Dilution | |
| Hepatica triloba LM5 | Globuli | Dilution | |
| Hepatica triloba LM6 | Globuli | Dilution | |
| Hepatica triloba LM7 | Globuli | Dilution | |
| Hepatica triloba LM8 | Globuli | Dilution | |
| Hepatica triloba LM9 | Globuli | Dilution | |
| Hepatica triloba LM10 | Globuli | Dilution | |
| Hepatica triloba LM11 | Globuli | Dilution | |
| Hepatica triloba LM12 | Globuli | Dilution | |
| Hepatica triloba LM13 | Globuli | Dilution | |
| Hepatica triloba LM14 | Globuli | Dilution | |
| Hepatica triloba LM15 | Globuli | Dilution | |
| Hepatica triloba LM16 | Globuli | Dilution | |
| Hepatica triloba LM17 | Globuli | Dilution | |
| Hepatica triloba LM18 | Globuli | Dilution | |
| Q Organon 6 | |||
| Hepatica triloba Q1 | Dilution | Pulverbriefchen | |
 
         
         
        