Fagus sylvatica (Bach flower)
Fagus sylvatica (Bach flower)
                            Hauptname:
                            Beech (Bachblüten)
                                    
                                    Synonyme:
                                        Beech (Bach fl.),                                        Fagus sylvatica (Bach flower),                                        Rotbuche (Bach flower)
                    
Fagus sylvatica (Bach flower) Informationen
Hauptgruppe:
Pflanze
Familie:
Fagaceae - Buchengewächse
inkl. 10% MwSt
Beech (Bachblüten) C6 Globuli
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | 
|---|---|---|
| C HAB 2018 | ||
| Beech (Bachblüten) C2 | Globuli | |
| Beech (Bachblüten) C3 | Globuli | |
| Beech (Bachblüten) C4 | Globuli | |
| Beech (Bachblüten) C5 | Globuli | |
| Beech (Bachblüten) C6 | Globuli | |
| Beech (Bachblüten) C7 | Globuli | |
| Beech (Bachblüten) C9 | Globuli | |
| Beech (Bachblüten) C10 | Globuli | |
| Beech (Bachblüten) C12 | Globuli | |
| Beech (Bachblüten) C15 | Globuli | |
| Beech (Bachblüten) C30 | Globuli | Dilution | 
| Beech (Bachblüten) C60 | Globuli | Dilution | 
| Beech (Bachblüten) C100 | Globuli | Dilution | 
| Beech (Bachblüten) C200 | Globuli | Dilution | 
| LM HAB 2018 | ||
| Beech (Bachblüten) LM1 | Globuli | Dilution | 
 
         
         
        