Elaps corallinus
Elaps corallinus
Dilution LM103
Hauptname:
Elaps corallinus
Synonyme:
Brazilian Coral Snake, Elaps Venustissimus, Korallenschlange, Micrurus corallinus
Elaps corallinus Informationen
Hauptgruppe:
Tier
Familie:
Elapidae - Giftnattern
inkl. 10% MwSt
Elaps corallinus LM103 Dilution
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | Pulverbriefchen |
|---|---|---|---|
| D HAB 2018 | |||
| Elaps corallinus D30 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus D60 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus D100 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus D200 | Globuli | Dilution | |
| C HAB 2018 | |||
| Elaps corallinus C10 | Globuli | ||
| Elaps corallinus C12 | Globuli | ||
| Elaps corallinus C15 | Globuli | ||
| Elaps corallinus C30 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus C60 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus C100 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus C200 | Globuli | Dilution | |
| C Korsakoff | |||
| Elaps corallinus 1MK | Globuli | ||
| Elaps corallinus 10MK | Globuli | ||
| Elaps corallinus 50MK | Globuli | ||
| Elaps corallinus 100MK | Globuli | ||
| C Fluxion | |||
| Elaps corallinus FC 1M | Globuli | ||
| Elaps corallinus FC 5M | Globuli | ||
| Elaps corallinus FC 10M | Globuli | ||
| Elaps corallinus FC 50M | Globuli | ||
| Elaps corallinus FC 100M | Globuli | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Elaps corallinus LM1 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM2 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM3 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM4 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM5 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM6 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM7 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM8 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM9 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM10 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM11 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM12 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM13 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM14 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM15 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM16 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM17 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM18 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM19 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM20 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM21 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM22 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM23 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM24 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM25 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM26 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM27 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM28 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM29 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM30 | Globuli | Dilution | |
| Elaps corallinus LM31 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM32 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM33 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM34 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM35 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM36 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM37 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM38 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM39 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM40 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM41 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM42 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM43 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM44 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM45 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM46 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM47 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM48 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM49 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM50 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM51 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM52 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM53 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM54 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM55 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM56 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM57 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM58 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM59 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM60 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM61 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM62 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM63 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM64 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM65 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM66 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM67 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM68 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM69 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM70 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM71 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM72 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM73 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM74 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM75 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM76 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM77 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM78 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM79 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM80 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM81 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM82 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM83 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM84 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM85 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM86 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM87 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM88 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM89 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM90 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM91 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM92 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM93 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM94 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM95 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM96 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM97 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM98 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM99 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM100 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM101 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM102 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM103 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM104 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM105 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM106 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM107 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM108 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM109 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM110 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM111 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM112 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM113 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM114 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM115 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM116 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM117 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM118 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM119 | Dilution | ||
| Elaps corallinus LM120 | Dilution | ||
| Q Organon 6 | |||
| Elaps corallinus Q1 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Elaps corallinus Q2 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Elaps corallinus Q3 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Elaps corallinus Q4 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Elaps corallinus Q5 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Elaps corallinus Q6 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Elaps corallinus Q7 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Elaps corallinus Q8 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Elaps corallinus Q9 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Elaps corallinus Q10 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Elaps corallinus Q11 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Elaps corallinus Q12 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Elaps corallinus Q13 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Elaps corallinus Q14 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Elaps corallinus Q15 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Elaps corallinus Q16 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Elaps corallinus Q17 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Elaps corallinus Q18 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Elaps corallinus Q19 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Elaps corallinus Q20 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Elaps corallinus Q21 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Elaps corallinus Q22 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Elaps corallinus Q23 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Elaps corallinus Q24 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Elaps corallinus Q25 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Elaps corallinus Q26 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Elaps corallinus Q27 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Elaps corallinus Q28 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Elaps corallinus Q29 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Elaps corallinus Q30 | Dilution | Pulverbriefchen | |

