Bromperidol
Bromperidol
Dilution LM3
Hauptname: Bromperidol
Bromperidol Informationen
Hauptgruppe:
Substanz
                                     2500
                                    
inkl. 10% MwSt
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                        inkl. 10% MwSt
                            Arzneimittel
Bromperidol LM3 Dilution
                    Bromperidol LM3 Dilution
                                        C
                                        HAB 2018
                                    
                                        
                                        
                                | Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | 
|---|---|---|
| C HAB 2018 | ||
| Bromperidol C6 | Globuli | |
| Bromperidol C7 | Globuli | |
| Bromperidol C9 | Globuli | |
| Bromperidol C10 | Globuli | |
| Bromperidol C12 | Globuli | |
| Bromperidol C15 | Globuli | |
| Bromperidol C30 | Globuli | Dilution | 
| Bromperidol C60 | Globuli | Dilution | 
| Bromperidol C100 | Globuli | Dilution | 
| Bromperidol C200 | Globuli | Dilution | 
| LM HAB 2018 | ||
| Bromperidol LM1 | Globuli | Dilution | 
| Bromperidol LM2 | Globuli | Dilution | 
| Bromperidol LM3 | Globuli | Dilution | 
| Bromperidol LM4 | Globuli | Dilution | 
| Bromperidol LM5 | Globuli | Dilution | 
| Bromperidol LM6 | Globuli | Dilution | 
 
         
         
        