Arctostaphylos uva ursi
Arctostaphylos uva ursi
Dilution LM5
                            Hauptname:
                            Arctostaphylos uva ursi
                                    
                                    Synonyme:
                                        Arbutus uva ursi,                                        Arzneibärentraube,                                        Bärentraube,                                        Bearberry,                                        Uva ursi
                    
Arctostaphylos uva ursi Informationen
Hauptgruppe:
Pflanze
Familie:
Ericaceae - Heidekrautgewächse
inkl. 10% MwSt
Arctostaphylos uva ursi LM5 Dilution
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | 
|---|---|---|
| D HAB 2018 | ||
| Arctostaphylos uva ursi D4 | Globuli | |
| Arctostaphylos uva ursi D5 | Globuli | |
| Arctostaphylos uva ursi D6 | Globuli | |
| Arctostaphylos uva ursi D7 | Globuli | |
| Arctostaphylos uva ursi D9 | Globuli | |
| Arctostaphylos uva ursi D10 | Globuli | |
| Arctostaphylos uva ursi D12 | Globuli | |
| Arctostaphylos uva ursi D15 | Globuli | |
| Arctostaphylos uva ursi D30 | Globuli | Dilution | 
| Arctostaphylos uva ursi D60 | Globuli | Dilution | 
| Arctostaphylos uva ursi D100 | Globuli | Dilution | 
| Arctostaphylos uva ursi D200 | Globuli | Dilution | 
| C HAB 2018 | ||
| Arctostaphylos uva ursi C2 | Globuli | |
| Arctostaphylos uva ursi C3 | Globuli | |
| Arctostaphylos uva ursi C4 | Globuli | |
| Arctostaphylos uva ursi C5 | Globuli | |
| Arctostaphylos uva ursi C6 | Globuli | |
| Arctostaphylos uva ursi C7 | Globuli | |
| Arctostaphylos uva ursi C9 | Globuli | |
| Arctostaphylos uva ursi C10 | Globuli | |
| Arctostaphylos uva ursi C12 | Globuli | |
| Arctostaphylos uva ursi C15 | Globuli | |
| Arctostaphylos uva ursi C30 | Globuli | Dilution | 
| Arctostaphylos uva ursi C60 | Globuli | Dilution | 
| Arctostaphylos uva ursi C100 | Globuli | Dilution | 
| Arctostaphylos uva ursi C200 | Globuli | Dilution | 
| C Korsakoff | ||
| Arctostaphylos uva ursi 1MK | Globuli | |
| Arctostaphylos uva ursi 10MK | Globuli | |
| LM HAB 2018 | ||
| Arctostaphylos uva ursi LM1 | Globuli | Dilution | 
| Arctostaphylos uva ursi LM2 | Globuli | Dilution | 
| Arctostaphylos uva ursi LM3 | Globuli | Dilution | 
| Arctostaphylos uva ursi LM4 | Globuli | Dilution | 
| Arctostaphylos uva ursi LM5 | Globuli | Dilution | 
| Arctostaphylos uva ursi LM6 | Globuli | Dilution | 
| Arctostaphylos uva ursi LM7 | Globuli | Dilution | 
| Arctostaphylos uva ursi LM8 | Globuli | Dilution | 
| Arctostaphylos uva ursi LM9 | Globuli | Dilution | 
| Arctostaphylos uva ursi LM10 | Globuli | Dilution | 
| Arctostaphylos uva ursi LM11 | Globuli | Dilution | 
| Arctostaphylos uva ursi LM12 | Globuli | Dilution | 
| Arctostaphylos uva ursi LM13 | Globuli | Dilution | 
| Arctostaphylos uva ursi LM14 | Globuli | Dilution | 
| Arctostaphylos uva ursi LM15 | Globuli | Dilution | 
| Arctostaphylos uva ursi LM16 | Globuli | Dilution | 
| Arctostaphylos uva ursi LM17 | Globuli | Dilution | 
| Arctostaphylos uva ursi LM18 | Globuli | Dilution | 
 
         
         
        