Agaricus phalloides
Agaricus phalloides
Dilution LM88
Hauptname:
Agaricus phalloides
Synonyme:
Agaricus bulbosus, Amanita phalloides, Death Cap, Giftchampignon, Knollenblätterpilz, grüner
Agaricus phalloides Informationen
Hauptgruppe:
Pilz
Familie:
Amanitaceae
inkl. 10% MwSt
Agaricus phalloides LM88 Dilution
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) |
|---|---|---|
| D HAB 2018 | ||
| Agaricus phalloides D12 | Globuli | |
| Agaricus phalloides D15 | Globuli | |
| Agaricus phalloides D30 | Globuli | Dilution |
| C HAB 2018 | ||
| Agaricus phalloides C6 | Globuli | |
| Agaricus phalloides C7 | Globuli | |
| Agaricus phalloides C9 | Globuli | |
| Agaricus phalloides C10 | Globuli | |
| Agaricus phalloides C12 | Globuli | |
| Agaricus phalloides C15 | Globuli | |
| Agaricus phalloides C30 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides C60 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides C100 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides C200 | Globuli | Dilution |
| C Korsakoff | ||
| Agaricus phalloides 1MK | Globuli | |
| Agaricus phalloides 10MK | Globuli | |
| C aus C3 Trituration Organon 6 | ||
| Agaricus phalloides C12 aus C3 | Globuli | |
| Agaricus phalloides C15 aus C3 | Globuli | |
| Agaricus phalloides C30 aus C3 | Globuli | |
| Agaricus phalloides C60 aus C3 | Globuli | |
| Agaricus phalloides C100 aus C3 | Globuli | |
| Agaricus phalloides C200 aus C3 | Globuli | |
| LM HAB 2018 | ||
| Agaricus phalloides LM1 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM2 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM3 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM4 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM5 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM6 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM7 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM8 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM9 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM10 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM11 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM12 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM13 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM14 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM15 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM16 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM17 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM18 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM19 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM20 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM21 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM22 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM23 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM24 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM25 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM26 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM27 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM28 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM29 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM30 | Globuli | Dilution |
| Agaricus phalloides LM31 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM32 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM33 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM34 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM35 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM36 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM37 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM38 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM39 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM40 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM41 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM42 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM43 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM44 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM45 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM46 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM47 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM48 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM49 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM50 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM51 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM52 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM53 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM54 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM55 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM56 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM57 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM58 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM59 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM60 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM61 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM62 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM63 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM64 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM65 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM66 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM67 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM68 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM69 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM70 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM71 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM72 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM73 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM74 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM75 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM76 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM77 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM78 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM79 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM80 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM81 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM82 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM83 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM84 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM85 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM86 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM87 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM88 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM89 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM90 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM91 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM92 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM93 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM94 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM95 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM96 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM97 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM98 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM99 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM100 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM101 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM102 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM103 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM104 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM105 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM106 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM107 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM108 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM109 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM110 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM111 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM112 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM113 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM114 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM115 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM116 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM117 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM118 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM119 | Dilution | |
| Agaricus phalloides LM120 | Dilution | |

